جولة 200CPSI سر الركيزة، العسل دعم السيراميك متحدر
2. 1. برودوكت الاستخدام
بعد المغلفة مع المواد الحفازة، يتم تطبيق هذا المنتج في المحول الحفاز لمركبة الديزل لتحفيز وتحويل وتنقية العادم، مما يجعل العادم مركبة تصل معايير اليورو الرابع واليورو V. الأداء الفني للمنتج في مكانة رائدة في المحلية، على مقربة من أو الوصول إلى مستوى متقدم من المنتجات الأجنبية مماثلة.
2. معايير الأبعاد الشاملة
بند | القيم القياسية | طريقة اختبار | |
ثينكنيس الجدار | 100CPSI | 0.45mm ± 0.03 | رنيه الفرجار |
200CPSI | 0.36mm ± 0.03 | رنيه الفرجار | |
300CPSI | 0.28 ملليمتر ± 0.03 | رنيه الفرجار | |
400CPSI | 0.21mm ± 0.03 | رنيه الفرجار | |
الابعاد الكلية | أود: <100 ملليمتر | ± 1.0MM | رنيه الفرجار |
≥100MM | ± 1٪ | رنيه الفرجار | |
الارتفاع: <150 | ± 1.0 | رنيه الفرجار | |
≥150 | ± 1٪ الارتفاع | رنيه الفرجار | |
الكراك الداخلي | منظور الضوء الساطع |
الخصائص الفيزيائية والكيميائية
بند | قيمة قياسية | طرق الاختبار | ||
المواد الكيميائية مكون | Al2O3 | 35.2٪ ± 1٪ | المواد الكيميائية تحليل | |
SiO2 | 50.9٪ ± 1٪ | |||
مغو | 13.9٪ ± 1٪ | |||
كورديريت الرئيسية محتوى المرحلة البلورية | ≥90٪ | حيود الأشعة السينية | ||
ضغط قوة في مجال درجة الحرارة | آ زيس | ≥15Mpa | المواد العالمية آلة الاختبار | |
بب زيس | ≥2Mpa | |||
سيسي زيس | ≥0.15Mpa | |||
أمتصاص الماء | 23-27٪ | طريقة الجاذبية | ||
تليين درجة الحرارة | ≥1400 ℃ | عالية-- درجة الحرارة المقاومة الكهربائية الفرن | ||
كت (800 ℃) | ≤1.5 * 10-6 / ℃ | التمدد الحراري | ||
صدمة حرارية مقاومة | 450 ℃ ثلاث مرات لا صدع | تبريد الهواء |
وصف:
بعد المغلفة مع المواد الحفازة، يتم تطبيق هذا المنتج في المحول الحفاز لمركبة الديزل لتحفيز وتحويل وتنقية العادم، مما يجعل العادم مركبة تصل معايير اليورو الرابع واليورو V. الأداء الفني للمنتج في مكانة رائدة في المحلية، على مقربة من أو الوصول إلى مستوى متقدم من المنتجات الأجنبية مماثلة.
فوائد المنتجات:
● معامل التمدد الحراري المنخفض
● مسامية عالية من ثقب على الجدار، وسيولة جيدة وتوزيع موحد
● مقاومة درجات الحرارة العالية، مقاومة التآكل الكيميائي، مقاومة الصدمات الحرارية ومقاومة الصدمات الحرارية قوية
● انخفاض الضغط صغير.
● أداء بدء الباردة هو جيد، وانخفاض درجة الحرارة ضوء قبالة، وارتفاع كفاءة التحويل
مواصفات
كثافة الخلية (كبسي): 100 ~ 400 | ||||
بند | (مم) البعد المقطعي | (مم 2 ) منطقة القسم | شكل القسم | (مم) ارتفاع |
1 | 144 (4.66 ") | 16282 | | يمكن تصميم ارتفاع من قبل العملاء. (الارتفاع القياسي): 76.2mm (3 ")، 101.6mm (4")، 127mm (5 ")، 152.4 مم (6 بوصة). |
2 - | 150 | 17671 | | |
3 - | 165 (6.5 ") | 21382 | | |
4 - | 170 | 22698 | | |
5 | 175 | 24052 | | |
6 - | 190 (7.5 ") | 28352 | | |
7 | 210 | 34636 | | |
8 - | 228 (9 ") | 40828 | | |
9 - | 240 (9.5 بوصة) | 45238 | | |
10 - | 267 (10.5 بوصة) | 55990 | | |
11 | 286 (11.25 بوصة) | 64242 | | |
12 - | 305 (12 ") | 73061 | | |
13- | 330 (13 ") | 85529 | |
ملاحظة: يمكن تصميم حجم من قبل العملاء
ميزة تنافسية:
● انخفاض الضغط صغير.
● معامل التمدد الحراري المنخفض
● مسامية عالية من ثقب على الجدار، وسيولة جيدة وتوزيع موحد
● مقاومة درجات الحرارة العالية، مقاومة التآكل الكيميائي، مقاومة الصدمات الحرارية ومقاومة الصدمات الحرارية قوية
● أداء بدء الباردة هو جيد، وانخفاض درجة الحرارة ضوء قبالة، وارتفاع كفاءة التحويل
بطاقة:
ركائز انتقائية للتحفيز الحفاز
الدعم الانتقائي للتحفيز الحفاز
الأكسدة الديزل محفز ركائز
محفز السيراميك يدعم